| 索 引 号 | F0131/2023-00038 | 发布机构 | 农业农村局 | 发布日期 | 2023-04-28 |
| 文 号 | 主 题 | 农业农村 | 体 裁 | ||
| 组配分类 |
2023-04-28
2022年第一批中央农业相关转移支付项目实施方案
专项名称:农业资源及生态保护
工作任务名称:化肥减量增效“三新”配套集成推广
实施项目名称:有机肥部分替代化肥示范区建设
实施单位(盖章):淮安市淮阴区农业技术推广中心
主管部门:区农业农村局(盖章) 区财政局(盖章)
填报时间:2023 年 3 月 30 日
江苏省农业农村厅制
淮阴区2022年有机肥部分替代化肥示范区建设项目实施方案
根据江苏省财政厅 江苏省农业农村厅关于下达2022年第一批中央农业相关转移支付预算资金的通知(苏财农[2022]49号、淮农计[2022]19号)、江苏省耕地质量与农业环境保护站关于印发江苏省 2022 年部级化肥减量增效及“三新”技术配套集成推广等工作指导意见的通知(苏耕环[2022]28号)和淮安市财政局 淮安市农业农村局关于下达 2022年第一批中央农业相关转移支付预算资金的通知(淮财农[2022]60号、淮农发[2022]102号)文件精神,结合我区实际制定本方案。
一、实施范围
马头镇、南陈集镇、高家堰镇、三树镇、渔沟镇。
二、示范面积
示范面积2.8907万亩,其中水稻有机肥部分替代化肥示范区2.7907万亩,蔬菜有机肥部分替代化肥示范区0.1万亩。
三、实施主体
1、淮阴区2023年优质稻米生产基地种植300亩以上水稻南粳9308的申报主体。
水稻有机肥部分替代化肥示范区示范主体明细表
序号 | 种植主体 | 地点 | 联系人 | 示范面积 (亩) |
1 | 陈力 | 马头镇郑台村、夏家湖村、鑫联村 | 陈力 | 1000 |
2 | 江苏中运粮农业科技发展有限公司 | 马头镇头庄村、利民村、三园村、豆办集村 | 黄正何 | 2300 |
3 | 淮安大道科技有限公司 | 马头镇双闸村 | 侯劲松 | 780(和张载贵连片,形成980亩) |
4 | 周亮 | 马头镇豆办集村 | 周 亮 | 340 |
5 | 马头镇红军土地种植专业合作社 | 马头镇郑台村 | 张红军 | 500 |
6 | 淮安大角牧风生态农业有限公司 | 马头镇仲弓村 | 张 伟 | 2000 |
7 | 河滩村委会 | 马头镇河滩村 | 徐军卫 | 850 |
8 | 马头镇桂萍家庭农场 | 马头镇李庵村 | 赵桂萍 | 400 |
9 | 农户 | 马头镇泗河村 | 卜贤飞 | 1500 |
10 | 农户 | 马头镇豆办集村 | 龚书军 | 300 |
11 | 农户 | 马头镇鑫联村 | 尹东章 | 300 |
12 | 农户 | 马头陶闸村、郑台村 | 陈凤年 | 648 |
13 | 农户 | 马头镇城西村 | 乔凤金 | 200(和陈飞连片形成310亩) |
14 | 农户 | 马头镇新河村 | 唐兆国 | 200(和卜怀江连片形成400亩) |
15 | 农户 | 马头镇新河村 | 卜怀江 | 200(和唐兆国连片形成400亩) |
16 | 农户 | 马头镇城西村 | 陈 飞 | 110(和乔凤金连片形成310亩) |
17 | 农户 | 原种场 | 张载贵 | 200(和侯劲松连片形成980亩) |
18 | 淮阴区绪兵家庭农场 | 南陈集镇高成村 | 赵绪兵 | 320 |
19 | 淮阴区南陈集镇小桥村土地耕作服务专业合作社 | 南陈集镇小桥村 | 陈先飞 | 600 |
20 | 淮阴区旺盛草莓种植家庭农场 | 南陈集镇淮丰村 | 张彦峰 | 750 |
21 | 谢学军 | 南陈集镇双庄村 | 谢学军 | 300 |
22 | 淮安强大生态农业发展有限公司 | 南陈集镇陈集村 | 张立强 | 300 |
23 | 淮阴区秋凤种植家庭农场 | 高家堰镇湖滨村 | 卜秋凤 | 400 |
24 | 淮阴区兴祥土地耕作服务社 | 高家堰镇沙河村 | 范茜芮 | 420 |
25 | 淮阴区润吉家庭农场 | 高家堰镇高堰村 | 邓梅英 | 306 |
26 | 淮阴区洪盟绿色农业发展农民专业合作社 | 高家堰镇小滩村 | 张建亚 | 338 |
27 | 赵金亚 | 高家堰镇沿湖村 | 赵金亚 | 320 |
28 | 家庭农场 | 三树镇联盟村 | 马军保 | 300 |
29 | 家庭农场 | 三树镇三坝村 | 张玉豹 | 400 |
30 | 淮安市淮阴区万卉稻麦种植家庭农场 | 三树镇汪洼村 | 万广胜 | 635 |
31 | 淮阴区同乐农作物生产专业合作社 | 三树镇新星村9.10组 | 诸俊 | 300 |
32 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司三树生产区 | 三树镇梨园村1500亩、渔沟镇包河村780亩 | 孙长流 | 2280 |
33 | 树平稻麦种植家庭农场 | 三树镇周集村4组 | 项文成 | 480 |
34 | 小东谷物种植家庭农场 | 三树镇周集村5组 | 唐金海 | 400 |
35 | 韩志军 | 三树镇张桥村 | 韩志军 | 380 |
36 | 张家平 | 三树镇张桥村 | 张家平 | 300 |
37 | 张久成 | 三树镇蒋集村 | 张久成 | 900 |
38 | 彭氏谷物种植家庭农场 | 三树镇新星村 | 彭晓峰 | 300 |
39 | 家庭农场 | 三树镇树西村二组 | 吴俊仁 | 300 |
40 | 孙滨海 | 三树镇蒋集村 | 孙滨海 | 600 |
41 | 淮阴区聚力土地耕作服务社 | 渔沟镇卢华村 | 郑以政 | 400 |
42 | 淮阴区陶营村前进土地耕作服务社 | 渔沟镇陶营村 | 李玉波 | 800 |
43 | 美丽西河家庭农场 | 渔沟镇西河村 | 王生轩 | 550 |
44 | 淮阴区宏泰稻麦种植家庭农场 | 渔沟镇何庄村 | 王先流 | 300 |
45 | 淮阴区微笑家庭农场 | 渔沟镇兴和村 | 杨奇 | 300 |
46 | 淮安市淮阴农业发展有限公司 | 高家堰镇沿湖村1500亩、南陈集镇头堡村600亩 | 王云 | 2100 |
合计 | 27907 | |||
2、淮阴区三级先导镇种植蔬菜300亩以上的申报主体。
蔬菜有机肥部分替代化肥示范区示范主体明细表
序号 | 种植主体 | 地点 | 种植 作物 | 联系人 | 示范面积 (亩) |
1 | 公司+河滩村集体、韩善初、徐浩、韩文秋联合体 | 马头镇河滩村 | 辣椒 | 徐军卫 | 400 |
2 | 淮安市天赐福绿色蔬菜有限公司 | 高家堰镇高堰村 | 紫甘蓝 | 钱月军 | 600 |
合计 | 1000 | ||||
四、实施内容
1、物化补贴
采购商品有机肥5786吨(按照243万元预算资金,市场调研价420元/吨测算,具体以采购中标数量为准)。
2、商品有机肥运筹推荐及替代比例
水稻亩基施商品有机肥196公斤,替代化肥5-10%;蔬菜亩基施商品有机肥500公斤,替代化肥15-20%。
3、示范牌设立
在5个示范镇各设立一个水稻有机肥部分替代化肥示范区标志牌,在马头镇、高家堰镇各设立一个蔬菜有机肥部分替代化肥示范区标志牌,共计7个。
四、经费预算
(一)资金来源
项目总投资246万元,其中:中央财政资金246万元,省级财政资金0万元,市县财政配套资金0万元。
(二)资金明细
实施内容 | 资 金 来 源 | |||
合 计 | 中央财政 资金(万元)
| 省级财政 资金(万元)
| 市县配套资金(万元) | |
商品有机肥 | 243 | 243 | 0 | 0 |
示范牌设立 | 2 | 2 | 0 | 0 |
材料费、差旅费等 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 246 | 246 | 0 | 0 |
五、实施进度
本项目实施时间为2023年3月到2023年12月,实施进度安排如下:
(一)2023年3月-5月,编制实施方案、商品有机肥采购。
(二)2023年5月-6月,商品有机肥发放、肥料抽检、指导种植主体施用、树立示范区标志牌。
(三)2023年7月-12月,肥料款拨付、采购验收、项目总结、资料归档。
六、绩效目标
序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
1 | 数量指标 | 示范区面积 | ≥2.5万亩 |
2 | 数量指标 | 商品有机肥数量 | ≥5000吨 |
3 | 数量指标 | 示范标牌数量 | 7个 |
4 | 过程指标 | 资金使用 | 合规 |
七、项目管理
(一)项目组成员:
序号 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 项目分工 |
1 | 石雪峰 | 区农业技术推广中心 | 主任 | 项目管理与统筹 |
2 | 钱飞跃 | 区农业技术推广中心 | 推研/科长 | 项目管理与实施 |
3 | 徐 凤 | 区农业技术推广中心 | 高级农艺师 | 主持实施 |
4 | 王 英 | 区农业技术推广中心 | 高农/副科长 | 参与实施 |
5 | 孙登抗 | 区农业技术推广中心 | 高级农艺工 | 参与实施 |
6 | 赵 群 | 区农业技术推广中心 | 高农/科长 | 参与实施 |
7 | 朱春梅 | 区农业技术推广中心 | 高农/副科长 | 参与实施 |
8 | 王恒卫 | 区农业技术推广中心 | 高农/科长 | 参与实施 |
9 | 余 瑜 | 区农业技术推广中心 | 会计 | 财务管理 |
10 | 陈如军 | 高家堰镇农村工作局 | 高农/副局长 | 参与实施 |
11 | 胡继明 | 高家堰镇农村工作局 | 农艺师 | 参与实施 |
12 | 蒋桂香 | 马头镇农村工作局 | 高农/局长 | 参与实施 |
13 | 徐加林 | 马头镇农村工作局 | 农艺师 | 参与实施 |
14 | 李怀忠 | 马头镇农村工作局 | 农艺师 | 参与实施 |
15 | 王浩 | 南陈集镇农村工作局 | 高农/副局长 | 参与实施 |
16 | 孙育红 | 南陈集镇农村工作局 | 高级农艺师 | 参与实施 |
17 | 姬勇 | 三树镇社会治理指挥中心 | 高农/主任 | 参与实施 |
18 | 蒋峰 | 渔沟镇农村工作局 | 高工/局长 | 参与实施 |
19 | 顾正亚 | 渔沟镇农村工作局 | 农艺师 | 参与实施 |
(二)项目管理责任人
石雪峰 区农业技术推广中心 主任
项目实施责任人:
徐凤 区农业技术推广中心 高级农艺师