索 引 号 | F0104/2024-00002 | 发布机构 | 淮阴公安分局 | 发布日期 | 2024-01-19 |
文 号 | 主 题 | 体 裁 | |||
组配分类 |
2024-01-19
一、总体情况
2023年,淮安市公安局淮阴分局在区委区政府的坚强领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,按照上级部署,扎实开展政府信息公开工作,在政策性文件解读、事务性工作公示等方面取得了一定的成效。
(一)主动公开情况。2023年,我局通过“淮安市淮阴区人民政府”网站主动公开信息39条,通过“淮阴警方”发布警务信息346条,通过淮安市公安局淮阴分局官方微博发布警务信息2975条。
(二)工作制度执行情况。为进一步规范全局政府信息公开工作,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局工作实际,制定了分局内部政务信息公开制度,特别对窗口服务单位相关工作提出了具体要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 8 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2894 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 238 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1351.05 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是政府信息公开意识还不够,部分警种对政府信息公开的重要性与必要性认识还不到位,主动对政府信息公开的意识有待进一步提高。二是公开的规范性还不够高,对依申请公开疑难问题深入研究不够,处理依申请公开事项规范化水平还需进一步提高。三是政务信息公开机制有待进一步完善,有效性和便捷性有待进一步提高。
改进情况:一是进一步强化公开意识。进一步提高各警种部门对政务公开工作的认识,充分认识推行政务公开的重要意义,加强对政府信息公开工作的主动指导,切实保障政府信息公开各项工作的全面落实。二是进一步落实公开要求。引导各警种部门认真落实《条例》要求,进一步规范公开内容,规范受理格式文本和程序。把政务公开和政务服务工作纳入全局目标考核范围,着力构建多元化评价机制,将考核结果纳入依法行政考核范畴。三是进一步提高业务能力。强化人员力量,指定专人负责,对外加强沟通协调,对内加强协调配合,做到不推诿、不拖延,切实提高政务公开的工作质量和工作效率。
六、其他需要报告的事项
无。