| 索 引 号 | F0126/2024-00088 | 发布机构 | 卫生健康委员会 | 发布日期 | 2024-07-31 |
| 文 号 | 主 题 | 医疗卫生 | 体 裁 | ||
| 组配分类 |
2024-07-31
根据《乡村医生从业管理条例》(国务院第386号令)和《江苏省乡村医生注册管理办法》的规定,现将下列人员的乡村医生执业证书予以注销。
姓名 | 性别 | 年龄 | 乡村医生执业证书编号 | 原注册村级卫生机构名称 |
杨振明 | 男 | 65 | 201932080423546691 | 淮安市淮阴区淮高镇新兴村卫生室 |
刘林生 | 男 | 66 | 201932080423003958 | 淮安市淮阴区淮高镇新兴村卫生室 |
陈士瓒 | 男 | 65 | 201932080423158589 | 淮安市淮阴区淮高镇新兴村卫生室 |
夏玉義 | 男 | 70 | 2019320804553X2450 | 淮安市淮阴区马头镇夏家湖村卫生室 |
刘志贵 | 男 | 66 | 201932080407138052 | 淮安市淮阴区南陈集镇镇北村卫生室 |
杨 丽 | 女 | 46 | 2019320804070X7754 | 淮安市淮阴区南陈集镇镇北村卫生室 |
王忠霞 | 女 | 56 | 201932080407265913 | 淮安市淮阴区南陈集镇镇北村卫生室 |
高兴邦 | 男 | 66 | 201932080407152683 | 淮安市淮阴区南陈集镇合心村卫生室 |
周成成 | 男 | 42 | 201932080477191085 | 淮安市淮阴区南陈集镇合心村卫生室 |
徐向萍 | 女 | 65 | 201932080407234448 | 淮安市淮阴区南陈集镇学田村卫生室 |
李正海 | 男 | 69 | 201932080407578713 | 淮安市淮阴区南陈集镇寿塘村卫生室 |
齐志群 | 男 | 63 | 201932080413781756 | 淮安市淮阴区南陈集镇头堡村卫生室 |
张玉华 | 男 | 46 | 2019320804135X3623 | 淮安市淮阴区南陈集镇小桥村卫生室 |
卢玉超 | 男 | 71 | 201932080413131045 | 淮安市淮阴区南陈集镇孙庄村卫生室 |
万雪艳 | 女 | 46 | 201932080407269238 | 淮安市淮阴区南陈集镇渔塘村卫生室 |
夏季军 | 男 | 47 | 201932080471135158 | 淮安市淮阴区南陈集镇蚕桑村卫生室 |
周立贵 | 男 | 70 | 201932080407389539 | 淮安市淮阴区南陈集镇梅畅村卫生室 |
陈桂平 | 女 | 63 | 201932080407019131 | 淮安市淮阴区南陈集镇头堡村卫生室 |
胡立兵 | 男 | 62 | 201932080413167758 | 淮安市淮阴区南陈集镇窑厂村卫生室 |
周兰云 | 女 | 67 | 201932080407028398 | 淮安市淮阴区南陈集镇学田村卫生室 |
姜继明 | 男 | 72 | 201932080407314850 | 淮安市淮阴区南陈集镇陈集村卫生室 |
倪柏 | 男 | 48 | 201932080471133426 | 淮安市淮阴区南陈集镇蚕桑村卫生室 |
赵国士 | 男 | 70 | 201932080453178020 | 淮安市淮阴区三树镇高尚村卫生室 |
夏寿明 | 男 | 70 | 201932080451193398 | 淮安市淮阴区三树镇周集村卫生室 |
周云 | 女 | 68 | 201932080453024398 | 淮安市淮阴区三树镇梨园村卫生室 |
王彩兰 | 女 | 60 | 201932080405064238 | 淮安市淮阴区马头镇堡工村卫生室 |
沈习中 | 男 | 62 | 201932080405118150 | 淮安市淮阴区马头镇利民村卫生室 |
马惠 | 女 | 42 | 201932080411207233 | 淮安市淮阴区马头镇陶闸村卫生室 |
孙东文 | 男 | 65 | 201932080411105411 | 淮安市淮阴区马头镇太山村卫生室 |
孙贵超 | 男 | 65 | 201932080411113885 | 淮安市淮阴区马头镇旧县村卫生室 |
杨乐顺 | 男 | 65 | 201932080411377636 | 淮安市淮阴区马头镇玉坝村卫生室 |
唐善强 | 男 | 46 | 201932080461175417 | 淮安市淮阴区渔沟镇淮泗村卫生室 |
李慧芳 | 女 | 49 | 2019320804012X1524 | 淮安市淮阴区渔沟镇新园村卫生室 |
王兴龙 | 男 | 71 | 201932080461146898 | 淮安市淮阴区渔沟镇新园村卫生室 |
史家楼 | 男 | 61 | 201932080461127658 | 淮安市淮阴区渔沟镇新园村卫生室 |
包立武 | 男 | 64 | 201932080461361534 | 淮安市淮阴区渔沟镇新园村卫生室 |
吴绍山 | 男 | 61 | 201932080445146198 | 淮安市淮阴区渔沟镇徐赵村卫生室 |
史以东 | 男 | 63 | 201932080445194257 | 淮安市淮阴区渔沟镇程圩村卫生室 |
郭开科 | 男 | 61 | 201932080447337046 | 淮安市淮阴区渔沟镇陶营村卫生室 |
孙永林 | 男 | 61 | 201932080447118356 | 淮安市淮阴区渔沟镇汪庄村卫生室 |
陈延芳 | 女 | 70 | 201932080473256155 | 淮安市淮阴区渔沟镇包圩村卫生室 |
包立举 | 男 | 72 | 201932080461114070 | 淮安市淮阴区渔沟镇包圩村卫生室 |
安玉平 | 女 | 61 | 201932080419426401 | 淮安市淮阴区淮高镇十里村卫生室 |
顾翠花 | 女 | 63 | 201932080419038323 | 淮安市淮阴区淮高镇大福村卫生室 |
王凤洲 | 男 | 71 | 201932080419355675 | 淮安市淮阴区淮高镇刘河村卫生室 |
马乃如 | 男 | 62 | 2019320804357X8070 | 淮安市淮阴区徐溜镇徐溜村卫生室 |
周正华 | 男 | 66 | 201932080435102645 | 淮安市淮阴区徐溜镇金城村卫生室 |
阙立举 | 男 | 64 | 201932080435183446 | 淮安市淮阴区徐溜镇金城村卫生室 |
李传兴 | 男 | 62 | 201932080409368829 | 淮安市淮阴区高家堰镇湖滨村卫生室 |
焦书林 | 男 | 62 | 201932080409137986 | 淮安市淮阴区高家堰镇湖滨村卫生室 |
李锦山 | 男 | 65 | 201932080409341564 | 淮安市淮阴区高家堰镇河头村卫生室 |
王井荣 | 男 | 60 | 2019320804093X6607 | 淮安市淮阴区高家堰镇沿湖村卫生室 |
朱兰平 | 女 | 55 | 201932080415237856 | 淮阴区高家堰镇沿湖村卫生室 |
张以兰 | 女 | 59 | 201932080409039654 | 淮安市淮阴区高家堰镇沿湖村卫生室 |
沈莲英 | 女 | 60 | 201932080471006485 | 淮阴区长江路街道长安社区卫生服务站 |
史国玉 | 女 | 60 | 201932080423253783 | 淮阴区王家营街道星光社区卫生服务站 |
周海红 | 女 | 49 | 2019320804710X3129 | 淮阴区王家营街道星光社区卫生服务站 |
徐建飞 | 男 | 56 | 201932080429376406 | 淮安市淮阴区丁集镇西站村卫生室 |
张大 | 男 | 55 | 201932080429115731 | 淮安市淮阴区丁集镇潘谈村卫生室 |
丁玉珍 | 女 | 68 | 201932080429017642 | 淮安市淮阴区丁集镇浪石村卫生室 |
王明纲 | 男 | 52 | 201932080429356729 | 淮安市淮阴区丁集镇七一村卫生室 |
蒋大业 | 男 | 59 | 201932080431987582 | 淮安市淮阴区五里镇涧桥村卫生室 |
蒋伟昌 | 男 | 64 | 201932080431141664 | 淮安市淮阴区五里镇花元村卫生室 |
蒋同胜 | 男 | 65 | 2019320804311X3460 | 淮安市淮阴区五里镇花元村卫生室 |
徐洪军 | 男 | 61 | 2019320804311X8045 | 淮安市淮阴区五里镇桃园村卫生室 |
刘春林 | 女 | 58 | 201932080401206253 | 淮安市淮阴区五里镇镇北村卫生室 |
陈正凯 | 男 | 47 | 201932080431157663 | 淮安市淮阴区五里镇桃园村卫生室 |
蒋海波 | 男 | 50 | 2019320804311X4168 | 淮安市淮阴区五里镇花元村卫生室 |
王亚国 | 男 | 49 | 201932080427171865 | 淮安市淮阴区淮高镇玉尧村卫生室 |
陈延丽 | 女 | 48 | 201932080425055742 | 淮安市淮阴区淮高镇健康村卫生室 |
叶士平 | 男 | 65 | 201932080403113521 | 淮安市淮阴区赵集镇红星村卫生室 |
孙桂华 | 女 | 60 | 201932080439042454 | 淮安市淮阴区徐溜镇新园村卫生室 |
屠学华 | 男 | 64 | 201932080421122257 | 淮阴区新渡口街道沙荡村卫生室 |
张金星 | 男 | 64 | 201932080421142071 | 淮阴区新渡口街道新桥村卫生室 |
特此公告。
淮安市淮阴区卫生健康委员会
2024年7月31日