索 引 号 | F0173/2025-00001 | 发布机构 | 文化广电和旅游局 | 发布日期 | 2025-01-13 |
文 号 | 主 题 | 体 裁 | |||
组配分类 |
2025-01-13
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,淮阴区文化广电和旅游局切实做好本部门政府信息公开工作年度报告编制工作,报告所列统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日,报告内容主要包括:总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。
—、总体情况
(一)主动公开情况
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持“公开为原则,不公开为例外”的方针,遵循公正、公开、便民的原则,全面落实政府信息主动公开和依申请公开制度。截至2024年12月31日,我局累计主动公开政府信息共25条,内容覆盖业务工作、机构职能、政协提案答复、人大建议答复等各个方面,做到了应公开尽公开。
(二)“领导信箱”来信办理情况
024年,我局“领导信箱”共收到市民来信6件,其中咨询类2件、建议类3件、举报类1件。均在规定时限内予以答复,回复率达100%。
(三)受理依申请公开政府信息情况
2024年,我局收到政府信息公开申请2件,均已对申请人公开相关信息。
(四)政府信息资源管理,规范化、标准化管理情况
我局强化政务公开工作领导小组和领导小组办公室工作职责,把政务公开列入日常工作,不断加强对工作的指导、协调、监督。由专人负责信息发布、网站维护等工作,严格按照政务信息公开程序开展工作。
(五)政府信息公开平台建设情况
2024年我局对照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,对政府信息公开工作进行了全面梳理,我局未发生因政府信息公开不及时、不规范而引发的涉诉涉访案件。
(六)政府信息公开监督保障情况
我局严格按照政务信息公开程序,遵循“谁制定、谁审查、谁公开、谁负责”的原则,责任直接落实到人,杜绝发生密级文件信息公开、泄露等情况。同时严格按照区政府关于信息公开制度开展工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,淮阴区文广旅游局政府信息公开工作总体运行良好,但与上级部门及群众期盼仍有差距,主要体现在答复内容不够完善,时效性有待进一步加强等方面。下一步,我们将进一步夯实责任,积极履职尽责,对广大人民群众急难愁盼问题进行研判,确保信息回复的有效性和准确性,不断提高信息公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
24年度无其他需要报告事项。
淮阴区文广旅游局2024年政府信息公开工作年度报告.docx