2026-10-12 15:20 来源:淮安高新区招商发展有限公司 淮安高投创盈投资有限公司 字号:[大 中 小]
根据《淮安高新区招商发展有限公司公开招聘国企工作人员简章》《淮安高投创盈投资有限公司公开招聘国企工作人员简章》要求,现对进入体检人员予以公示。笔试、适岗评价及面试合格分数线均为60分。
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 适岗评价成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 经济运行岗 | 李师 | 74.00 | 61.33 | 63.67 | 65.833 | 是 |
2 | 经济运行岗 | 侯梦霞 | 65.00 | 68.67 | 53.67 | 63.069 | 否 |
3 | 经济运行岗 | 李想 | 61.00 | 60.33 | 56.00 | 59.232 | 否 |
4 | 人才科技岗 | 颜冲 | 70.00 | 71.67 | 64.00 | 68.868 | 是 |
5 | 人才科技岗 | 夏倩 | 63.00 | 71.33 | 59.00 | 65.132 | 否 |
6 | 人才科技岗 | 张宇 | 63.00 | 65.67 | 54.67 | 61.569 | 否 |
7 | 人才科技岗 | 纪瑞 | 62.00 | 61.33 | 53.00 | 59.032 | 否 |
8 | 人才科技岗 | 李宇翔 | 64.00 | 60.00 | 缺考 | 43.20 | 否 |
9 | 基金产业投资岗 | 王畅畅 | 62.00 | 62.33 | 54.00 | 59.732 | 否 |
10 | 基金产业投资岗 | 朱芹 | 64.00 | 60.00 | 缺考 | 43.20 | 否 |
体检时间、地点另行通知。
淮安高新区招商发展有限公司
淮安高投创盈投资有限公司
2026年10月12日