2023-02-06 11:15 来源:政府办 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司出厂水、管网末梢水月检公示 2023年01月 | |||||||
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 限值 | 出厂水 | 管网末梢水 (最高~最低) | ||
淮沭河水厂一二期 | 淮沭河水厂三四期 | ||||||
1 | 总大肠菌群 | CUF/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群 | CUF/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | CUF/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数 | CUF/mL | 100 | 0 | 0 | 7~0 | |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0045 | 0.0050 | 0.0043~0.0028 | |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.004 | 0.003 | 0.004~0.002 | |
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.56~0.55 | |
13 | 硝酸盐(已N计) | mg/L | 10 | 0.7 | 0.7 | 0.6~0.5 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.007 | <0.002 | 0.005~<0.002 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
16 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |
17 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.30 | 0.24 | 0.35~0.21 | |
18 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |
20 | PH | / | 6.5-8.5 | 8.11 | 8.11 | 8.24~8.21 | |
21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.07 | |
22 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
23 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
24 | 铜 | mg/L | 1 | <0.005 | <0.005 | 0.007~0.005 | |
25 | 锌 | mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 72 | 71 | 76~73 | |
27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 24 | 23 | 25 | |
28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 298 | 302 | 323~313 | |
29 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 169 | 177 | 205~201 | |
30 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 2.26 | 2.34 | 2.35~2.10 | |
31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | 0.05~<0.05 | |
33 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
34 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
35 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
36 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 | 0.05 | 0.12~0.05 | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | |
39 | 游离氯 | mg/L | 出厂水0.3~4mg/L管网末梢水≥0.05mg/L | 0.60 | 0.60 | 0.60~0.10 | |
备注:
| 采样地点:出厂水:淮阴水厂二泵房、淮沭河水厂二泵房 管网末梢水:越河小区住户、西城加压泵站、锦绣家园门卫室、 北苑家园小店、宁翔新材料大门西侧、益兴名人药房 采样时间:2023年01月10日 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 |