2023-05-06 15:54 来源:政府办 字号:[大 中 小]
淮安市淮沭河自来水有限公司日检水质周公示 2023年04月17日—2023年04月23日 | |||
检测项目名称 | 单位 | 标准限值(GB5749-2022) | 出厂水 (最高—最低) |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.22-0.16 |
色度 | 度 | 15 | <5 |
臭和味 | 级 | 不得有异嗅、异味 | 0 |
肉眼可见物 | / | 不得含有 | 未见 |
余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.70-0.65 |
细菌总数 | CUF/mL | 100.00 | 0 |
总大肠杆菌群 | CUF/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热/粪大肠菌 | CUF/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耗氧量 (CODMn法,以O2计) | mg/L | 3.0 | 2.13-1.79 |
备注: | 采样地点:淮沭河水厂二泵房。
合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。 |