2024-01-05 15:54 来源:政府办 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司二次供水水质公示 2023年下半年 | |||||||||
序号 | 检测项目名称
单位 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
度 | NTU | 级 | / | / | mg/L | CUF/mL | CUF/100mL | ||
限值
采样地点 | 15 | 1 | 无异嗅、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≥0.05 | 100.00 | 不应检出 | |
1 | 御花园AB区 | <5 | 0.24 | 0 | 未见 | 7.67 | 0.05 | 0 | 未检出 |
2 | 锦绣百苑 | <5 | 0.20 | 0 | 未见 | 7.72 | 0.05 | 0 | 未检出 |
3 | 南洋花园 | <5 | 0.17 | 0 | 未见 | 7.77 | 0.40 | 0 | 未检出 |
4 | 银河湾1期 | <5 | 0.29 | 0 | 未见 | 7.88 | 0.10 | 1 | 未检出 |
5 | 樱花1期 | <5 | 0.23 | 0 | 未见 | 7.89 | 0.20 | 0 | 未检出 |
6 | 华景华庭 | <5 | 0.17 | 0 | 未见 | 7.86 | 0.10 | 2 | 未检出 |
7 | 左岸王府 | <5 | 0.22 | 0 | 未见 | 7.92 | 0.05 | 0 | 未检出 |
8 | 喜利达 | <5 | 0.19 | 0 | 未见 | 7.89 | 0.30 | 0 | 未检出 |
9 | 天河豪庭高层 | <5 | 0.32 | 0 | 未见 | 7.95 | 0.05 | 1 | 未检出 |
10 | 北京如意1期 | <5 | 0.38 | 0 | 未见 | 7.91 | 0.05 | 3 | 未检出 |
11 | 五洲龙湾 | <5 | 0.29 | 0 | 未见 | 7.88 | 0.05 | 10 | 未检出 |
12 | 尚书房 | <5 | 0.25 | 0 | 未见 | 7.94 | 0.05 | 2 | 未检出 |
13 | 承德公馆 | <5 | 0.47 | 0 | 未见 | 7.83 | 0.05 | 18 | 未检出 |
14 | 天鹅湾 | <5 | 0.33 | 0 | 未见 | 7.95 | 0.05 | 3 | 未检出 |
15 | 邦德云鼎 | <5 | 0.30 | 0 | 未见 | 7.91 | 0.05 | 2 | 未检出 |
16 | 幸福城1期 | <5 | 0.25 | 0 | 未见 | 7.94 | 0.05 | 22 | 未检出 |
17 | 金润城 | <5 | 0.20 | 0 | 未见 | 7.84 | 0.05 | 3 | 未检出 |
18 | 阳光小区 | <5 | 0.21 | 0 | 未见 | 7.90 | 0.05 | 1 | 未检出 |
19 | 盛祥苑 | <5 | 0.41 | 0 | 未见 | 7.88 | 0.05 | 9 | 未检出 |
20 | 锦绣2期 | <5 | 0.23 | 0 | 未见 | 7.92 | 0.05 | 5 | 未检出 |
21 | 锦阳花园 | <5 | 0.19 | 0 | 未见 | 7.91 | 0.05 | 7 | 未检出 |
22 | 府升小区 | <5 | 0.48 | 0 | 未见 | 7.86 | 0.05 | 3 | 未检出 |
23 | 海通高层 | <5 | 0.31 | 0 | 未见 | 7.93 | 0.05 | 8 | 未检出 |
24 | 汇达兰苑 | <5 | 0.26 | 0 | 未见 | 7.91 | 0.05 | 6 | 未检出 |
25 | 汇达小区 | <5 | 0.70 | 0 | 未见 | 7.85 | 0.05 | 1 | 未检出 |
26 | 爱琴海高层 | <5 | 0.24 | 0 | 未见 | 7.88 | 0.05 | 15 | 未检出 |
27 | 长江路高层 | <5 | 0.28 | 0 | 未见 | 7.92 | 0.05 | 2 | 未检出 |
28 | 东方家园 | <5 | 0.38 | 0 | 未见 | 7.85 | 0.05 | 0 | 未检出 |
29 | 怡丰苑 | <5 | 0.29 | 0 | 未见 | 7.81 | 0.05 | 0 | 未检出 |
30 | 四季花园 | <5 | 0.19 | 0 | 未见 | 7.82 | 0.05 | 1 | 未检出 |
31 | 四季绿园 | <5 | 0.35 | 0 | 未见 | 7.76 | 0.05 | 15 | 未检出 |
32 | 辉煌家园 | <5 | 0.16 | 0 | 未见 | 7.84 | 0.05 | 6 | 未检出 |
33 | 桃李花园 | <5 | 0.17 | 0 | 未见 | 7.65 | 0.05 | 0 | 未检出 |
34 | 桃李北苑 | <5 | 0.17 | 0 | 未见 | 7.62 | 0.05 | 1 | 未检出 |
35 | 益兴名人湾 | <5 | 0.18 | 0 | 未见 | 7.61 | 0.05 | 2 | 未检出 |
36 | 迎春高层 | <5 | 0.19 | 0 | 未见 | 7.68 | 0.05 | 0 | 未检出 |
37 | 瑞林国际 | <5 | 0.18 | 0 | 未见 | 8.05 | 0.05 | 0 | 未检出 |
38 | 壹品城邦 | <5 | 0.19 | 0 | 未见 | 7.88 | 0.05 | 1 | 未检出 |
39 | 瑞安花园 | <5 | 0.22 | 0 | 未见 | 7.78 | 0.05 | 0 | 未检出 |
40 | 金地花园 | <5 | 0.20 | 0 | 未见 | 7.72 | 0.10 | 0 | 未检出 |
41 | 蓝天学府 | <5 | 0.40 | 0 | 未见 | 7.84 | 0.05 | 4 | 未检出 |
42 | 金鼎国际花园 | <5 | 0.55 | 0 | 未见 | 7.85 | 0.05 | 2 | 未检出 |
43 | 承德府 | <5 | 0.24 | 0 | 未见 | 7.88 | 0.05 | 4 | 未检出 |
44 | 国华御景园 | <5 | 0.61 | 0 | 未见 | 7.87 | 0.05 | 5 | 未检出 |
45 | 东升花园 | <5 | 0.75 | 0 | 未见 | 7.85 | 0.05 | 3 | 未检出 |
46 | 益兴名人湾 | <5 | 0.42 | 0 | 未见 | 7.86 | 0.05 | 4 | 未检出 |
47 | 海通花园 | <5 | 0.45 | 0 | 未见 | 7.85 | 0.05 | 6 | 未检出 |
48 | 长征学府 | <5 | 0.40 | 0 | 未见 | 7.88 | 0.30 | 0 | 未检出 |
备注: 采样时间:2023年07月26日、2023年08月29日、2023年09月19日、2023年10月31日、2023年11月29日、2023年12月27日; 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。 |