2024-07-30 08:59 来源:政府办 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司出厂水、末梢水月检公示 2024年07月 | |||||||
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 限值 | 出厂水 | 末梢水 (最高~最低) | ||
淮沭河水厂一二期 | 淮沭河水厂三四期 | ||||||
1 | 总大肠菌群 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
2 | 粪大肠菌群 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数 | CUF/mL | 100 | 1 | 5 | 3~0 | |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002~0.001 | |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.004 | 0.002 | 0.005~0.002 | |
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.54 | 0.53 | 0.54~0.50 | |
13 | 硝酸盐(已N计) | mg/L | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.3~0.7 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.008 | 0.006 | 0.011~0.007 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001~<0.0001 | |
16 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |
17 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.30 | 0.28 | 0.78~0.22 | |
18 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |
20 | pH | / | 6.5-8.5 | 7.84 | 7.83 | 7.81~7.75 | |
21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.04 | |
22 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
23 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
24 | 铜 | mg/L | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
25 | 锌 | mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 74 | 73 | 73~69 | |
27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 52 | 51 | 54~50 | |
28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 282 | 276 | 321~272 | |
29 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 189 | 185 | 173~169 | |
30 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.85 | 1.93 | 1.77~1.53 | |
31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | 0.06~<0.05 | |
33 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
34 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
35 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
36 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.20 | 0.21 | 0.22~<0.17 | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | |
39 | 游离氯 | mg/L | 出厂水0.3~2mg/L末梢水≥0.05mg/L | 0.60 | 0.60 | 0.10~0.05 | |
40 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
41 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
42 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | |
43 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <<0.0020 | <<0.0020 | <<0.0020 | |
44 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
45 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
备注:
| 采样地点:出厂水:淮阴水厂二泵房、淮沭河水厂二泵房 管网末梢水:越河小区住户、西城加压泵站、锦绣家园门卫室、 北苑家园小店、宁翔新材料大门西侧、益兴名人药房、 马头泵站、刘老庄泵站 采样时间:2024年07月09日 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。 |