2025-03-24 16:55 来源:淮阴区人民政府 字号:[大 中 小]
淮安市淮沭河自来水有限公司日检水质周公示 2025年03月17日—2025年03月23日 | |||
检测项目名称 | 单位 | 标准限值(GB5749-2022) | 出厂水 (最高—最低) |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.19-0.11 |
色度 | 度 | 15 | <5 |
臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
肉眼可见物 | / | 无 | 未见 |
游离氯 | mg/L | 0.3~2.0 | 0.75-0.70 |
菌落总数 | CUF/mL | 100.00 | 1-0 |
总大肠菌群 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 3.0 | 1.57-1.38 |
备注: | 采样地点:淮沭河水厂二泵房。
合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。 |