2025-05-02 13:56 来源:淮阴区人民政府 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司出厂水、末梢水月检公示 2025年04月 | |||||||
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 限值 | 出厂水 | 末梢水 (最高~最低) | ||
淮沭河水厂一二期 | 淮沭河水厂三四期 | ||||||
1 | 总大肠菌群 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
2 | 粪大肠菌群 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数 | CUF/mL | 100 | 1 | 1 | 8~0 | |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.005~0.003 | |
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.48~<0.10 | |
13 | 硝酸盐(已N计) | mg/L | 10 | 4.9 | 5.1 | 6.0~4.6 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.018 | 0.014 | 0.012~0.007 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002~<0.0001 | |
16 | 一溴二氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0174 | 0.0153 | 0.017~0.010 | |
17 | 二溴一氯甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0197 | 0.0195 | 0.022~0.016 | |
18 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0061 | 0.0078 | 0.0087~0.0045 | |
19 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.85 | 0.75 | 0.778~0.512 | |
20 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.16 | 0.18 | 0.43~0.15 | |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |
24 | pH | / | 6.5-8.5 | 7.71 | 7.72 | 7.85~7.72 | |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.11 | 0.10 | 0.15~0.08 | |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.008 | 0.015 | 0.0481~0.035 | |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 79 | 79 | 80~54 | |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 69 | 69 | 72~54 | |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 337 | 336 | 354~250 | |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 195 | 197 | 201~197 | |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.1 | 2.18 | 1.69~1.45 | |
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | 0.08~0.05 | |
37 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
38 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
39 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
40 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 | 0.07 | 0.11~0.06 | |
41 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.055 | 0.048 | 0.048 | |
42 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.190 | 0.161 | 0.161 | |
43 | 游离氯 | mg/L | 出厂水0.3~2mg/L末梢水≥0.05mg/L | 0.70 | 0.70 | 0.30~0.15 | |
44 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | |
45 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
46 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
47 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | |
48 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
49 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
备注:
| 采样地点:出厂水:淮沭河水厂二泵房 管网末梢水:越河小区住户、西城加压泵站、锦绣家园门卫室、 北苑家园小店、宁翔新材料大门西侧、益兴名人药房、 马头泵站、刘老庄泵站 采样时间:2025年04月15日 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。
|