2025-06-09 11:04 来源:淮阴区人民政府 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司二次供水水质公示 2025年上半年 | ||||||||||||
序号 | 检测项目名称
单位 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) | 氨(以N计) | 亚硝酸盐氮(以N计) | 游离氯 | 细菌总数 | 总大肠菌群 |
度 | NTU | 级 | / | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CUF/mL | CUF/100mL | ||
限值
采样地点 | 15 | 1 | 无异臭、 异味 | 无 | 6.5-8.5 | 3.0 | 0.5 | ≤0.1 | 0.05—2.0 | 100.00 | 不应检出 | |
1 | 桃李北苑 | <5 | 0.21 | 0 | 未见 | 7.79 | / | / | / | 0.20 | 16 | 未检出 |
2 | 蓝河公寓 | <5 | 0.22 | 0 | 未见 | 7.79 | / | / | / | 0.20 | 3 | 未检出 |
3 | 迎春家园 | <5 | 0.17 | 0 | 未见 | 7.80 | / | / | / | 0.30 | 1 | 未检出 |
4 | 国华御翠园 | <5 | 0.16 | 0 | 未见 | 7.81 | / | / | / | 0.20 | 12 | 未检出 |
5 | 蓝天学府 | <5 | 0.17 | 0 | 未见 | 7.85 | / | / | / | 0.20 | 4 | 未检出 |
6 | 幸福城1期 | <5 | 0.26 | 0 | 未见 | 7.80 | / | / | / | 0.30 | 2 | 未检出 |
7 | 锦绣嘉园 | <5 | 0.21 | 0 | 未见 | 7.81 | / | / | / | 0.40 | 1 | 未检出 |
8 | 辉煌家园 | <5 | 0.18 | 0 | 未见 | 7.79 | / | / | / | 0.20 | 2 | 未检出 |
9 | 天鹅湾 | <5 | 0.22 | 0 | 未见 | 7.79 | / | / | / | 0.20 | 0 | 未检出 |
10 | 桃李花园 | <5 | 0.28 | 0 | 未见 | 7.86 | / | / | / | 0.25 | 1 | 未检出 |
11 | 豪景华庭 | <5 | 0.38 | 0 | 未见 | 7.88 | / | / | / | 0.25 | 0 | 未检出 |
12 | 益兴名人湾 | <5 | 0.23 | 0 | 未见 | 7.91 | / | / | / | 0.15 | 0 | 未检出 |
13 | 国华御景园 | <5 | 0.20 | 0 | 未见 | 7.90 | / | / | / | 0.25 | 0 | 未检出 |
14 | 阳光花园 | <5 | 0.24 | 0 | 未见 | 7.91 | / | / | / | 0.10 | 0 | 未检出 |
15 | 盛祥苑 | <5 | 0.23 | 0 | 未见 | 7.89 | / | / | / | 0.15 | 0 | 未检出 |
16 | 锦绣百苑 | <5 | 0.46 | 0 | 未见 | 7.92 | / | / | / | 0.15 | 0 | 未检出 |
17 | 汇达兰苑 | <5 | 0.28 | 0 | 未见 | 7.93 | / | / | / | 0.20 | 0 | 未检出 |
18 | 瑞安花园 | <5 | 0.43 | 0 | 未见 | 7.92 | / | / | / | 0.30 | 0 | 未检出 |
19 | 五洲龙湾 | <5 | 0.36 | 0 | 未见 | 7.91 | / | / | / | 0.30 | 0 | 未检出 |
20 | 尚书房 | <5 | 0.20 | 0 | 未见 | 7.69 | / | / | / | 0.40 | 0 | 未检出 |
21 | 北京如意1期 | <5 | 0.19 | 0 | 未见 | 7.73 | / | / | / | 0.30 | 0 | 未检出 |
22 | 左岸王府 | <5 | 0.17 | 0 | 未见 | 7.79 | / | / | / | 0.40 | 0 | 未检出 |
23 | 瑞林国际 | <5 | 0.14 | 0 | 未见 | 7.81 | / | / | / | 0.30 | 0 | 未检出 |
24 | 金润城 | <5 | 0.24 | 0 | 未见 | 7.81 | / | / | / | 0.30 | 0 | 未检出 |
25 | 银河湾1期 | <5 | 0.24 | 0 | 未见 | 7.83 | / | / | / | 0.20 | 2 | 未检出 |
26 | 海通花园 | <5 | 0.75 | 0 | 未见 | 7.79 | / | / | / | 0.20 | 0 | 未检出 |
27 | 汇达花园 | <5 | 0.35 | 0 | 未见 | 7.92 | / | / | / | 0.30 | 0 | 未检出 |
28 | 府升小区 | <5 | 0.25 | 0 | 未见 | 7.84 | / | / | / | 0.30 | 0 | 未检出 |
29 | 壹品城邦 | <5 | 0.71 | 0 | 未见 | 7.83 | / | / | / | 0.40 | 0 | 未检出 |
30 | 金鼎国际花园 | <5 | 0.26 | 0 | 未见 | 7.64 | / | / | / | 0.40 | 0 | 未检出 |
31 | 江淮人家 | <5 | 0.15 | 0 | 未见 | 7.67 | / | / | / | 0.40 | 0 | 未检出 |
32 | 喜利达 | <5 | 0.24 | 0 | 未见 | 7.65 | / | / | / | 0.40 | 0 | 未检出 |
33 | 樱花1期 | <5 | 0.19 | 0 | 未见 | 7.68 | / | / | / | 0.30 | 0 | 未检出 |
34 | 承德府 | <5 | 0.20 | 0 | 未见 | 7.66 | / | / | / | 0.20 | 0 | 未检出 |
35 | 天和豪庭 | <5 | 0.18 | 0 | 未见 | 7.65 | / | / | / | 0.30 | 1 | 未检出 |
36 | 四季绿园 | <5 | 0.19 | 0 | 未见 | 7.67 | / | / | / | 0.25 | 0 | 未检出 |
37 | 承德公馆 | <5 | 0.36 | 0 | 未见 | 7.68 | / | / | / | 0.25 | 0 | 未检出 |
38 | 长江路高层 | <5 | 0.18 | 0 | 未见 | 7.70 | / | / | / | 0.25 | 0 | 未检出 |
39 | 泰和家园 | <5 | 0.13 | 0 | 未见 | 7.35 | 1.44 | <0.020 | 0.003 | 0.10 | 5 | 未检出 |
40 | 四季花园 | <5 | 0.25 | 0 | 未见 | 7.67 | 1.52 | <0.020 | <0.001 | 0.05 | 1 | 未检出 |
41 | 蓝庭印象 | <5 | 0.20 | 0 | 未见 | 7.70 | 1.36 | <0.020 | <0.001 | 0.20 | 10 | 未检出 |
42 | 御花园 | <5 | 0.19 | 0 | 未见 | 7.69 | 1.6 | <0.020 | <0.001 | 0.40 | 0 | 未检出 |
43 | 金碧湖畔 | <5 | 0.41 | 0 | 未见 | 7.72 | 1.52 | <0.020 | <0.001 | 0.05 | 0 | 未检出 |
44 | 城上城 | <5 | 0.35 | 0 | 未见 | 7.71 | 1.52 | <0.020 | <0.001 | 0.40 | 1 | 未检出 |
45 | 怡丰苑 | <5 | 0.13 | 0 | 未见 | 7.66 | 1.44 | <0.020 | <0.001 | 0.15 | 0 | 未检出 |
46 | 金地花园 | <5 | 0.32 | 0 | 未见 | 7.66 | 1.44 | <0.020 | <0.001 | 0.40 | 0 | 未检出 |
47 | 淮阳府 | <5 | 0.39 | 0 | 未见 | 7.69 | 1.52 | <0.020 | <0.001 | 0.05 | 0 | 未检出 |
48 | 锦阳花园 | <5 | 0.48 | 0 | 未见 | 8.03 | / | / | / | 0.10 | 0 | 未检出 |
49 | 邦德云鼎 | <5 | 0.27 | 0 | 未见 | 8.01 | / | / | / | 0.20 | 25 | 未检出 |
50 | 长征学府 | <5 | 0.21 | 0 | 未见 | 7.96 | / | / | / | 0.05 | 0 | 未检出 |
51 | 东方花园 | <5 | 0.30 | 0 | 未见 | 8.00 | / | / | / | 0.40 | 20 | 未检出 |
52 | 东晟花园 | <5 | 0.21 | 0 | 未见 | 7.99 | / | / | / | 0.45 | 0 | 未检出 |
53 | 南洋花园 | <5 | 0.27 | 0 | 未见 | 7.97 | / | / | / | 0.45 | 0 | 未检出 |
54 | 华侨新苑 | <5 | 0.22 | 0 | 未见 | 7.99 | / | / | / | 0.15 | 0 | 未检出 |
55 | 帝景蓝湾 | <5 | 0.28 | 0 | 未见 | 7.95 | / | / | / | 0.10 | 0 | 未检出 |
56 | 城中花园 | <5 | 0.23 | 0 | 未见 | 7.97 | / | / | / | 0.50 | 0 | 未检出 |
备注: 采样时间:2025年01月02日、2025年02月06日、2025年03月25日、2025年04月08日、2025年05月07日、2025年06月04日; 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。 |