2025-07-17 10:01 来源:淮阴区人民政府 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司出厂水、末梢水月检公示 2025年06月 | ||||||
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 限值 | 出厂水 | 末梢水 (最高~最低) | |
淮沭河水厂一二期 | 淮沭河水厂三四期 | |||||
1. | 总大肠菌群 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2. | 大肠埃希氏菌 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3. | 菌落总数 | CUF/mL | 100 | 4 | 3 | 12-5 |
4. | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
5. | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
6. | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7. | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8. | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001-<0.0001 |
9. | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
10. | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.123 | 0.0112 | 0.095-0.086 |
11. | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
12. | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0025-<0.0020 |
13. | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0018-0.0010 |
14. | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
15. | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0009-<0.0004 |
16. | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
17. | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.68 | 0.67 | 0.70-0.66 |
18. | 硝酸盐(已N计) | mg/L | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2-0.1 |
19. | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0134-0.0050 |
20. | 一溴二氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0039 | 0.0032 | 0.0192-0.0107 |
21. | 二溴一氯甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0110 | 0.0115 | 0.0275-0.0196 |
22. | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0051 | 0.0073 | 0.0132-0.0087 |
23. | 三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.21 | 0.37 | 0.984-0.310 |
24. | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.012 | 0.015 | / |
25. | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.010 | <0.010 | / |
26. | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | / |
27. | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
28. | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05 | / |
29. | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.30 | 0.28 | / |
30. | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | / |
31. | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
32. | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
33. | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.52-0.20 |
34. | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
35. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
36. | pH | / | 6.5-8.5 | 8.00 | 7.99 | 8.07-7.98 |
37. | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.12 | 0.16 | 0.12-0.09 |
38. | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
39. | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
40. | 铜 | mg/L | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
41. | 锌 | mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
42. | 氯化物 | mg/L | 250 | 103 | 101 | 104-99 |
43. | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 87 | 85 | 87-83 |
44. | 总氮 | mg/L | 1 | 0.48 | 0.52 | / |
45. | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 332 | 329 | 337-328 |
46. | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 194 | 195 | 199-193 |
47. | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.32 | 2.28 | 2.60-1.79 |
48. | 氨 | mg/L | 0.5 | 0.06 | 0.06 | / |
49. | 钠 | mg/L | 200 | 76 | 74 | 75-73 |
50. | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
51. | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
52. | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 | <0.02 | / |
53. | 钴 | mg/L | --- | <0.00001 | <0.00001 | 0.00042-<0.00001 |
54. | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.1 | <0.001 | <0.001 | 0.001-<0.001 |
55. | 总碱度 | mg/L | --- | 141.4 | 142.6 | 142.6-140.1 |
56. | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.044 | 0.048 | / |
57. | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.241 | 0.189 | / |
58. | 游离氯 | mg/L | 出厂水0.3~2mg/L末梢水0.05~2mg/L | 0.70 | 0.70 | 0.10-0.05 |
59. | 臭氧 | mg/L | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
备 注
| 采样地点:出厂水:淮沭河水厂二泵房 管网末梢水:越河小区住户、西城加压泵站、锦绣家园门卫室、 北苑家园小店、宁翔新材料大门西侧、益兴名人药房、 马头泵站、刘老庄泵站 采样时间:2025年06月17日 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。
|