2025-09-24 15:24 来源:淮阴区人民政府 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司饮用水97项水质全分析公示 2025年下半年 | ||||
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 限值 | 检测值 |
淮沭河水厂 | ||||
常规数据 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00195 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00001 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00009 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
9 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
10 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
11 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.72 |
12 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.5 |
13 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.002 |
14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 |
15 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.5 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
18 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
19 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.26 |
20 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 |
21 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
22 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.92 |
23 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.1081 |
24 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0032 |
25 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0007 |
26 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00095 |
27 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0015 |
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 41 |
29 | 氯化物 | mg/L | 250 | 69 |
30 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 311 |
31 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 147 |
32 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.01 |
33 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.020 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.201±0.020 |
37 | 游离氯 | mg/L | 出厂水0.3~2mg/L管网 | / |
38 | 总氯 | mg/L | 出厂水0.5~3mg/L管网 | 1.08 |
39 | 臭氧 | mg/L | 出厂水限值0.3mg/L | / |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 出厂水0.1~0.8mg/L | / |
非常规数据 | ||||
41 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
42 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
43 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0005 |
44 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0755 |
45 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0001 |
46 | 硼 | mg/L | 1.0 | <0.20 |
47 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00186 |
48 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.00041 |
49 | 银 | mg/L | 0.05 | 0.00009 |
50 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.000004 |
51 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.003 |
52 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.003 |
53 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.002 |
54 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | 0.0021 |
55 | 三卤甲烷 | 无量纲 | 1 | 0.11 |
56 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.004 |
57 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.0001 |
58 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.002 |
59 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00020 |
60 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001 |
61 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.0001 |
62 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00020 |
63 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0001 |
64 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 0.0002 |
65 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
66 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0001 |
67 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
68 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.05 |
69 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
70 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 0.0003 |
71 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
72 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
73 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.0020 |
74 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0020 |
75 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | 0.0024 |
76 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0020 |
77 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0020 |
78 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.002 |
79 | 三氯苯 | mg/L | 0.02 | <0.0020 |
80 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0006 |
81 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00001 |
82 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.002 |
83 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0020 |
84 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.00020 |
85 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00005 |
86 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0020 |
87 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | 0.0023 |
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | <1.0×10-6 |
89 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
90 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0020 |
91 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
92 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.12 |
93 | 钠 | mg/L | 200 | 38.470 |
94 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 |
95 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | 2.3×10-5 |
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.00001 | <5.0×10-6 |
97 | 土溴素 | mg/L | 0.00001 | <5.0×10-6 |
备注:采样地点:淮沭河水厂二泵房 采样时间:2025.08.19 合格情况:合格 |