2025-09-29 15:27 来源:淮阴区人民政府 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司出厂水、末梢水月检公示 2025年09月 | ||||||
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 限值 | 出厂水 | 末梢水 (最高~最低) | |
淮沭河水厂一二期 | 淮沭河水厂三四期 | |||||
1. | 总大肠菌群 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2. | 大肠埃希氏菌 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3. | 菌落总数 | CUF/mL | 100 | 0 | 0 | 15-0 |
4. | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.002-<0.001 |
5. | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0012-<0.0002 |
6. | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | 0.004 | <0.004 | <0.004 |
7. | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
8. | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0001-<0.0001 |
9. | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
10. | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56-0.50 |
11. | 硝酸盐(已N计) | mg/L | 10 | 0.8 | 0.8 | 0.9-0.7 |
12. | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.002 | <0.002 | 0.0233-0.0023 |
13. | 一溴二氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0040 | 0.0021 | 0.0194-0.0026 |
14. | 二溴一氯甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0052 | 0.0027 | 0.0070-0.0033 |
15. | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
16. | 三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.14 | 0.07 | 0.884-0.091 |
17. | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.010 | <0.010 | / |
18. | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.020 | <0.020 | / |
19. | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | / |
20. | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
21. | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05 | / |
22. | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.16 | 0.17 | / |
23. | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0083<0.0005 |
24. | 钡 | mg/L | 0.7 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
25. | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
26. | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 |
27. | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.001 | <0.001 | 0.0011-<0.0010 |
28. | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
29. | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
30. | 钴 | mg/L | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
31. | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | / |
32. | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.001 | <0.001 | / |
33. | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
34. | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.001 | <0.001 | / |
35. | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | 0.05 | <0.001 | <0.001 | / |
36. | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 | <0.001 | / |
37. | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.001 | <0.001 | / |
38. | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.001 | <0.001 | / |
39. | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | / |
40. | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.001 | <0.001 | / |
41. | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.001 | <0.001 | / |
42. | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 | <0.001 | / |
43. | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 | <0.001 | / |
44. | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 | <0.001 | / |
45. | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.001 | <0.001 | / |
46. | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.100 | <0.100 | / |
47. | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.100 | <0.100 | / |
48. | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.100 | <0.100 | / |
49. | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.100 | <0.100 | / |
50. | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.100 | <0.100 | / |
51. | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.100 | <0.100 | / |
52. | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2mg/L | <0.100 | <0.100 | / |
53. | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.100 | <0.100 | / |
54. | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
55. | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.15 | 0.20 | 0.55-0.19 |
56. | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
57. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
58. | pH | / | 6.5-8.5 | 7.91 | 7.90 | 7.94-7.89 |
59. | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 0.11-0.08 |
60. | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.02 | <0.02 | <0.02 |
61. | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
62. | 铜 | mg/L | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
63. | 锌 | mg/L | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
64. | 氯化物 | mg/L | 250 | 58 | 60 | 60-55 |
65. | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 36 | 37 | 39-34 |
66. | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 235 | 236 | 248-233 |
67. | 总硬度 | mg/L | 450 | 144 | 141 | 151-143 |
68. | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.75 | 1.79 | 2.28-1.63 |
69. | 钠 | mg/L | 200 | 39 | 39 | 42-38 |
70. | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
71. | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 | 0.062-<0.050 |
72. | 氨 | mg/L | 0.5 | 0.03 | 0.04 | / |
73. | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 | <0.02 | / |
74. | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.1 | 0.002 | 0.001 | 0.008-0.001 |
75. | 总碱度 | mg/L | --- | 103.9 | 103.9 | 106.4-103.9 |
76. | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.184 | 0.138 | / |
77. | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.229 | 0.216 | / |
78. | 总氯 | mg/L | 出厂水0.5~3mg/L末梢水0.05~3mg/L | 1.00 | 1.00 | 1.04-0.25 |
79. | 臭氧 | mg/L | 0.3 | <0.01 | <0.01 | / |
备 注
| 采样地点:出厂水:淮沭河水厂二泵房 管网末梢水:越河小区住户、西城加压泵站、锦绣家园门卫室、 北苑家园小店、宁翔新材料大门西侧、益兴名人药房、 马头泵站、刘老庄泵站 采样时间:2025年09月08日 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。
|