2025-12-29 15:06 来源:淮阴区人民政府 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司出厂水、末梢水月检公示 2025年12月 | ||||||
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 限值 | 出厂水 | 末梢水 (最高~最低) | |
淮沭河水厂一二期 | 淮沭河水厂三四期 | |||||
1. | 总大肠菌群 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2. | 大肠埃希氏菌 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3. | 菌落总数 | CUF/mL | 100 | 0 | 1 | 4-0 |
4. | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
5. | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
6. | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | 0.004 | <0.004 | <0.004 |
7. | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
8. | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001- <0.0001 |
9. | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
10. | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.63 | 0.62 | 0.66-0.60 |
11. | 硝酸盐(已N计) | mg/L | 10 | 2.7 | 2.7 | 2.7-2.4 |
12. | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.002 | <0.002 | 0.0203-0.0058 |
13. | 一溴二氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0035 | 0.0030 | 0.0188-0.0094 |
14. | 二溴一氯甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0220-0.0150 |
15. | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0073-0.0050 |
16. | 三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.19 | 0.18 | 0.800-0.310 |
17. | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.016 | 0.015 | / |
18. | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.020 | <0.020 | / |
19. | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | / |
20. | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
21. | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.020 | <0.020 | / |
22. | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.06 | 0.06 | / |
23. | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0006-<0.0005 |
24. | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.14 | 0.18 | 0.17-0.12 |
25. | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
26. | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 |
27. | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020-<0.0010 |
28. | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
29. | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.0011-<0.001 |
30. | 钴 | mg/L | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
31. | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | / |
32. | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | 0.00004 | 0.00006 | / |
33. | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | 0.00000 | 0.00000 | / |
34. | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
35. | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.00004 | <0.00004 | / |
36. | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | 0.05 | 0.00004 | 0.00004 | / |
37. | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00004 | <0.00004 | / |
38. | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.00004 | <0.00004 | / |
39. | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.00004 | 0.00000 | / |
40. | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.00004 | 0.00000 | / |
41. | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.00004 | <0.00004 | / |
42. | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | 0.00007 | 0.00007 | / |
43. | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00004 | <0.00004 | / |
44. | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00004 | <0.00004 | / |
45. | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | 0.00008 | 0.00007 | / |
46. | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.00004 | <0.00004 | / |
47. | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 0.0001 | / |
48. | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0001 | <0.0001 | / |
49. | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | / |
50. | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0001 | <0.0001 | / |
51. | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | / |
52. | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 0.0003 | 0.0003 | / |
53. | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2mg/L | <0.0001 | <0.0001 | / |
54. | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.0001 | <0.0001 | / |
55. | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | / |
56. | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
57. | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.19 | 0.35 | 0.41-0.17 |
58. | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
59. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
60. | pH | / | 6.5-8.5 | 7.82 | 7.79 | 7.81-7.75 |
61. | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.18 | 0.11 | 0.10-0.07 |
62. | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.03 | <0.02 | 0.04-<0.02 |
63. | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
64. | 铜 | mg/L | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
65. | 锌 | mg/L | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
66. | 氯化物 | mg/L | 250 | 88 | 87 | 89-83 |
67. | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 78 | 78 | 80-74 |
68. | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 384 | 379 | 387-379 |
69. | 总硬度 | mg/L | 450 | 158 | 155 | 159-155 |
70. | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.07 | 1.79 | 2.03-1.54 |
71. | 钠 | mg/L | 200 | 62 | 63 | 65-62 |
72. | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
73. | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05 | <0.05 | 0.06-<0.05 |
74. | 氨 | mg/L | 0.5 | 0.05 | 0.05 | / |
75. | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 | <0.02 | / |
76. | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.1 | <0.001 | <0.001 | 0.001-<0.001 |
77. | 总碱度 | mg/L | --- | 155.2 | 156.4 | 158.9-155.2 |
78. | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.112 | 0.109 | / |
79. | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.392 | 0.360 | / |
80. | 游离氯 | mg/L | 出厂水0.3~2mg/L末梢水≥0.05mg/L | 0.70 | 0.70 | 0.40-0.05 |
81. | 臭氧 | mg/L | 0.3 | <0.01 | <0.01 | / |
备 注
| 采样地点:出厂水:淮沭河水厂二泵房 管网末梢水:越河小区住户、西城加压泵站、锦绣家园门卫室、 北苑家园小店、宁翔新材料大门西侧、益兴名人药房、 马头泵站、刘老庄泵站 采样时间:2025年12月08 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。
| |||||