2026-02-27 14:02 来源:淮阴区人民政府 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司出厂水、末梢水月检公示 2026年02月 | ||||||
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 限值 | 出厂水 | 末梢水 (最高~最低) | |
淮沭河水厂一二期 | 淮沭河水厂三四期 | |||||
1. | 总大肠菌群 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2. | 大肠埃希氏菌 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3. | 菌落总数 | CUF/mL | 100 | 0 | 0 | 0 |
4. | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
5. | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
6. | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7. | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 |
8. | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9. | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
10. | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.87 | 0.86 | 0.91-0.86 |
11. | 硝酸盐(已N计) | mg/L | 10 | 3.5 | 3.6 | 3.7-3.6 |
12. | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0080-<0.0020 |
13. | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0040 | 0.0023 | 0.0117-0.0067 |
14. | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0089-0.0031 |
15. | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0039-0.0020 |
16. | 三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.18 | 0.05 | 0.41-0.14 |
17. | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.020 | <0.020 | / |
18. | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.020 | <0.020 | / |
19. | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | / |
20. | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.050 | <0.050 | / |
21. | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.050 | <0.050 | / |
22. | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0011-<0.0010 |
23. | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | 0.009 | <0.005 | / |
24. | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | 0.00010 | 0.00010 | / |
25. | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
26. | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2mg/L | <0.0001 | <0.0001 | / |
27. | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
28. | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
29. | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.19 | 0.20 | 0.33-0.21 |
30. | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
31. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
32. | pH | / | 6.5-8.5 | 8.00 | 7.98 | 7.97-7.88 |
33. | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.13 | 0.11 | 0.13-0.09 |
34. | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.02 | <0.02 | 0.052-<0.020 |
35. | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.020 |
36. | 铜 | mg/L | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.020 |
37. | 锌 | mg/L | 1 | <0.02 | <0.02 | 0.064-<0.020 |
38. | 氯化物 | mg/L | 250 | 111 | 113 | 110-107 |
39. | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 106 | 109 | 101-100 |
40. | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 395 | 398 | 402-392 |
41. | 总硬度 | mg/L | 450 | 240 | 241 | 253-239 |
42. | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.66 | 2.20 | 2.03-1.63 |
43. | 氨 | mg/L | 0.5 | 0.04 | 0.03 | / |
44. | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
45. | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | 0.056-<0.050 |
46. | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 | <0.02 | / |
47. | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.1 | <0.001 | <0.001 | 0.001-<0.001 |
48. | 总碱度 | mg/L | --- | 177.7 | 176.4 | 180.2-177.7 |
49. | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.067 | 0.074 | / |
50. | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.262 | 0.422 | / |
51. | 游离氯 | mg/L | 出厂水0.3~2mg/L末梢水≥0.05mg/L | 0.70 | 0.70 | 0.40-0.05 |
52. | 臭氧 | mg/L | 0.3 | <0.01 | <0.01 | / |
备 注
| 采样地点:出厂水:淮沭河水厂二泵房 管网末梢水:越河小区住户、西城加压泵站、锦绣家园门卫室、 北苑家园小店、宁翔新材料大门西侧、益兴名人药房、 马头泵站、刘老庄泵站 采样时间:2026年02月09日 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。
| |||||